|
|
| SUNロガ | データロガ | データ収集ボード | リニア位置センサ |
|
| セレクションチャート データ収集ボード |
| M o d e l |
バ ス 規 格 |
分 解 能 (bit) |
サ ン プ リ ン グ |
シ ン グ ル エ ン ド C H 数 |
差 動 入 力 C H 数 |
ゲ イ ン 倍 率 |
|
カ タ ロ グ |
プ ロ グ ラ ム |
マ ニ ュ ア ル |
||
|
マルチファンクションA/D
12 ,14 & 16 Bit シリーズ |
||||||||||||
| PD2-MF-16-2M/12H | PCI | 14 | 2.2 MS/sec | 16 | 8 | 1,2,4,8 | ○ |
PDFファイル
(163kb) |
PDFファイル
(624kb) |
|||
| PD2-MF-64-2M/12H | PCI | 14 | 2.2 MS/sec | 64 | 32 | 1,2,4,8 | ○ | |||||
| PD2-MF-16-400/14L | PCI | 14 | 400 kS/sec | 16 | 8 | 1,10,100,1000 | ○ | |||||
| PD2-MF-16-400/14H | PCI | 14 | 400 kS/sec | 16 | 8 | 1,2,4,8 | ○ | |||||
| PD2-MF-64-400/14L | PCI | 14 | 400 kS/sec | 64 | 32 | 1,10,100,1000 | ○ | |||||
| PD2-MF-64-400/14H | PCI | 14 | 400 kS/sec | 64 | 32 | 1,2,4,8 | ○ | |||||
| PD2-MF-16-1M/12L | PCI | 12 | 1.25 MS/sec | 16 | 8 | 1,10,100,1000 | ○ | |||||
| PD2-MF-16-1M/12H | PCI | 12 | 1.25 MS/sec | 16 | 8 | 1,2,4,8 | ○ | |||||
| PD2-MF-64-1M/12L | PCI | 12 | 1.25 MS/sec | 64 | 32 | 1,10,100,1000 | ○ | |||||
| PD2-MF-64-1M/12H | PCI | 12 | 1.25 MS/sec | 64 | 32 | 1,2,4,8 | ○ | |||||
| PD2-MF-16-50/16L | PCI | 16 | 50 kS/sec | 16 | 8 | 1,10,100,1000 | ○ | |||||
| PD2-MF-16-50/16H | PCI | 16 | 50 kS/sec | 16 | 8 | 1,2,4,8 | ○ | |||||
| PD2-MF-16-333/16L | PCI | 16 | 333 kS/sec | 16 | 8 | 1,10,100,1000 | ○ | |||||
| PD2-MF-16-333/16H | PCI | 16 | 333 kS/sec | 16 | 8 | 1,2,4,8 | ○ | |||||
| PD2-MF-64-333/16L | PCI | 16 | 333 kS/sec | 64 | 32 | 1,10,100,1000 | ○ | |||||
| PD2-MF-64-333/16H | PCI | 16 | 333 kS/sec | 64 | 32 | 1,2,4,8 | ○ | |||||
|
同時サンプル
マルチファンクション A/D 12,14 & 16 Bit シリーズ |
||||||||||||
| PD2-MFS-4-2M/12 | PCI | 14 | 2 MS/sec | 4 | 4* | 1,2,5,10* |
PDFファイル
(191kb) |
PDFファイル
(624kb) |
||||
| PD2-MFS-8-2M/12 | PCI | 14 | 2 MS/sec | 8 | 8* | 1,2,5,10* | ||||||
| PD2-MFS-4-800/14 | PCI | 14 | 800 kS/sec | 4 | 4* | 1,2,5,10* | ||||||
| PD2-MFS-8-800/14 | PCI | 14 | 800 kS/sec | 8 | 8* | 1,2,5,10* | ||||||
| PD2-MFS-4-500/14 | PCI | 14 | 500 kS/sec | 4 | 4* | 1,2,5,10* | ||||||
| PD2-MFS-8-500/14 | PCI | 14 | 500 kS/sec | 8 | 8* | 1,2,5,10* | ||||||
| PD2-MFS-4-1M/12 | PCI | 12 | 1 MS/sec | 4 | 4* | 1,2,5,10* | ||||||
| PD2-MFS-8-1M/12 | PCI | 12 | 1 MS/sec | 8 | 8* | 1,2,5,10* | ||||||
| PD2-MFS-4-300/16 | PCI | 16 | 300 kS/sec | 4 | 4* | 1,2,5,10* | ||||||
| PD2-MFS-8-300/16 | PCI | 16 | 300 kS/sec | 8 | 8* | 1,2,5,10* | ||||||
| デジタル I/O | ||||||||||||
| PD-DIO-64 | PCI |
PDFファイル
(113kb) |
PDFファイル
(318kb) |
|||||||||
| PD-DIO-128 | PCI | |||||||||||
| アナログ出力 16 bit | ||||||||||||
| PD-AO-8/16 | PCI |
PDFファイル
(101kb) |
PDFファイル
(1.03MB) |
|||||||||
| PD-AO-16/16 | PCI | |||||||||||
| PD-AO-32/16 | PCI | |||||||||||
| シグナルコンディショナ | ||||||||||||
| SCXUシリーズ |
PDFファイル
(94kb) |
Program
(470kb) |
||||||||||
| PDFファイルをご覧いただくためには、Acrobat Reader(無償)が必要です。 |
| SUNロガ | データロガ | データ収集ボード | リニア位置センサ |
[ 製品カタログのトップへ ]